Ford Ecosport Titanium

Verkauf

Verkauf
- EZ: 29.04.2022
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 34.201 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Dynamic-Blau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Teilleder
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Wir kaufen Ihr Auto!
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,6 | 151 |
| Innenstadt: | 7,0 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 5,8 | |
| Autobahn: | 7,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.227,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.359,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.983,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.670,13 € |
| Jahressteuer: | 144,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D26080-2 |
|---|---|
| Standort: | Hammelburg |
| Stellplatz: | HAM |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / BGW00000 |




